当前位置: 车模园> 选车 > 福田 > 详情
×

想知道4S店底价吗?

    • A
    • B
    • C
    • D
    • F
    • G
    • H
    • I
    • J
    • K
    • L
    • M
    • N
    • O
    • P
    • Q
    • R
    • S
    • T
    • W
    • X
    • Y
    • Z
    品牌>福田
    • 福田汽车
    • 风景G9
    • 风景V3
    • 萨普
    • 福田风景
    • 风景G7
    • 蒙派克E
    • 风景V5
    • 图雅诺
    • 蒙派克S
    • 图雅诺EV
    • 祥菱V
    • 福田海狮
    • 迷迪
    • 伽途im
    • 伽途GT
    • 萨瓦纳
    • 萨普征服者
    • 风景G5
    • 拓陆者
    • 伽途ix5
    • 伽途ix7
    • 征服者3
    • 拓陆者驭途
    • 风景V5新能源
    • 拓陆者胜途
    • 图雅诺新能源
    • 大将军G9
    • 拓陆者新能源
    • 风景G7新能源
    • 征服者5
    品牌>福田>萨普
  • 北京
    [切换城市]
    热门城市:北京广州深圳成都上海天津重庆武汉
填完马上告诉你
萨普
更新时间2024-04-28
厂商指导价: 5.88-5.88万元
全国最低价
5.88-5.88万元
萨普车型
  • 全部
2.8升 涡轮增压 马力 结构 厂商指导价 本地报价
2015款 2.8T两驱舒适版5555长 皮卡 7.78万元 7.59万起 询底价
2015款 2.8T两驱舒适版5235长 皮卡 7.68万元 7.49万起 询底价
2015款 2.8T四驱舒适版5235长 皮卡 8.98万元 8.79万起 询底价
2015款 2.8T两驱豪华版5555长 皮卡 8.09万元 7.90万起 询底价
2015款 2.8T两驱豪华版5235长 皮卡 7.99万元 7.80万起 询底价
2015款 2.8T四驱豪华版5235长 皮卡 9.29万元 9.10万起 询底价
2015款 2.8T标准版5170长 皮卡 6.88万元 6.69万起 询底价
2015款 2.8T标准版5525长 皮卡 7.08万元 6.89万起 询底价
2016款 2.8T Z8豪华版BJ493ZLQ4 皮卡 9.59万元 9.30万起 询底价
2016款 2.8T Z8舒适版BJ493ZLQ4 皮卡 8.99万元 8.71万起 询底价
2.2升 自然吸气 马力 结构 厂商指导价 本地报价
2015款 2.2L两驱舒适版5555长 皮卡 6.68万元 6.39万起 询底价
2015款 2.2L两驱舒适版5235长 皮卡 6.58万元 6.29万起 询底价
2015款 2.2L四驱舒适版5235长 皮卡 7.88万元 7.59万起 询底价
2015款 2.2L两驱豪华版5555长 皮卡 6.99万元 0.00万起 询底价
2015款 2.2L两驱豪华版5235长 皮卡 6.88万元 6.70万起 询底价
2015款 2.2L四驱豪华版5235长 皮卡 8.19万元 7.90万起 询底价
2015款 2.2L标准版5170长 皮卡 5.88万元 5.69万起 询底价
2015款 2.2L标准版5525长 皮卡 6.08万元 5.51万起 询底价
2.4升 自然吸气 马力 结构 厂商指导价 本地报价
2015款 2.4L两驱舒适版5555长4G69S4N 皮卡 7.38万元 6.91万起 询底价
2015款 2.4L两驱舒适版5555长4G69S4M 皮卡 7.48万元 7.00万起 询底价
2015款 2.4L两驱舒适版5235长4G69S4N 皮卡 7.28万元 6.80万起 询底价
2015款 2.4L两驱舒适版5235长4G69S4M 皮卡 8.48万元 7.91万起 询底价
2015款 2.4L四驱舒适版5235长4G69S4N 皮卡 8.58万元 8.11万起 询底价
2015款 2.4L四驱舒适版5235长4G69S4M 皮卡 8.68万元 8.21万起 询底价
2015款 2.4L两驱豪华版5555长4G69S4N 皮卡 7.68万元 7.21万起 询底价
2015款 2.4L两驱豪华版5555长4G69S4M 皮卡 7.79万元 7.31万起 询底价
2015款 2.4L两驱豪华版5235长4G69S4N 皮卡 7.58万元 7.11万起 询底价
2015款 2.4L两驱豪华版5235长4G69S4M 皮卡 8.78万元 8.30万起 询底价
2015款 2.4L四驱豪华版5235长4G69S4N 皮卡 8.88万元 8.60万起 询底价
2015款 2.4L四驱豪华版5235长4G69S4M 皮卡 8.98万元 8.70万起 询底价
其他车型
北汽昌河Q7 8.79-14.89万元 首付3.66万起 询底价
欧诺 3.89-5.59万元 首付1.77万起 询底价
蒙迪欧 17.98-17.98万元 首付7.38万起 询底价
撼路者 26.55-35.77万元 首付11.28万起 询底价
传祺GM8 17.68-25.98万元 首付7.67万起 询底价
西部牛仔 3.73-4.88万元 首付1.80万起 询底价
卡升C10 135.00-135.00万元 首付52.94万起 询底价
S60L新能源 50.59-50.59万元 首付21.09万起 询底价
途胜 16.99-23.99万元 首付6.98万起 询底价